nr | powierzchnia | piętro | pokoje | cena | rzut | status | odbiór | uwagi |
---|
nr | powierzchnia | piętro | pokoje | cena | rzut | status | odbiór | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 43.8 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.10 | 40.5 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.11 | 32 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.12 | 32.4 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.13 | 70.6 m² | Piętro 2 | 3 | 291 815 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S W C |
1.14 | 37.6 m² | Piętro 2 | 2 | 174 515 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
1.15 | 49.5 m² | Piętro 2 | 2 | 220 119 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
1.17 | 32.9 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.18 | 50.8 m² | Piętro 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.19 | 76.4 m² | Piętro 3 | 3 | 295 275 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S W C |
1.2 | 53.2 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.20 | 79.5 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.21 | 79.4 m² | Piętro 3 | 3 | 315 055 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
1.22 | 66.7 m² | Piętro 3 | 3 | 257 535 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | E W C |
1.23 | 55 m² | Piętro 3 | 2 | 231 810 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | W C |
1.3 | 38.7 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.4 | 48.8 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.5 | 60.2 m² | Parter | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.6 | 31.2 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
1.7 | 71.1 m² | Parter | 3 | 288 630 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S W C |
1.8 | 37.7 m² | Piętro 1 | 2 | 171 150 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
1.9 | 49.9 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.1 | 72.4 m² | Parter | 4 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.10 | 31.8 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.11 | 33.1 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.12 | 40.3 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.13 | 49.7 m² | Piętro 2 | 2 | 220 119 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
2.14 | 49.7 m² | Piętro 2 | 2 | 220 119 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
2.15 | 40.1 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.16 | 32.6 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.17 | 53.8 m² | Piętro 3 | 2 | 227 760 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | W C |
2.18 | 67.6 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.19 | 79.3 m² | Piętro 3 | 3 | 314 675 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
2.2 | 48.8 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.20 | 80.1 m² | Piętro 3 | 3 | 315 435 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
2.21 | 84 m² | Piętro 3 | 3 | 328 040 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E W C |
2.22 | 52.2 m² | Piętro 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.3 | 48.8 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.4 | 59.9 m² | Parter | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.5 | 31.7 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.6 | 40.4 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.7 | 50.2 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.8 | 49.9 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
2.9 | 40.2 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.1 | 71.8 m² | Parter | 4 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.10 | 31.6 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.11 | 33.1 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.12 | 39.9 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.13 | 49.5 m² | Piętro 2 | 2 | 220 983 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
3.14 | 49.4 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.15 | 51.4 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.16 | 32.4 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.17 | 50.8 m² | Piętro 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.18 | 66 m² | Piętro 3 | 3 | 254 945 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | E W C |
3.19 | 79.1 m² | Piętro 3 | 3 | 314 675 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
3.2 | 49 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.20 | 79.7 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.21 | 81.7 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.22 | 50.5 m² | Piętro 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.3 | 48.6 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.4 | 69.3 m² | Parter | 3 | 291 815 zł | Projekt | Rezerwacja | GOTOWE DO ODBIORU | N E W |
3.5 | 31.9 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.6 | 40 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.7 | 49.6 m² | Piętro 1 | 2 | 216 255 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
3.8 | 49.6 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
3.9 | 51.4 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.1 | 27.9 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.10 | 40.2 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.11 | 31.9 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.12 | 32.8 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.13 | 51.3 m² | Piętro 2 | 2 | 227 031 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E W C |
4.1.14 | 49.7 m² | Piętro 2 | 2 | 220 119 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.1.15 | 49.7 m² | Piętro 2 | 2 | 220 119 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.1.16 | 40.1 m² | Piętro 2 | 2 | 177 845 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | E W C |
4.1.17 | 32.7 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.18 | 53.9 m² | Piętro 3 | 2 | 223 710 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | W C |
4.1.19 | 86.6 m² | Piętro 3 | 3 | 344 495 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E W C |
4.1.2 | 51.1 m² | Parter | 2 | 224 539 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E W C |
4.1.20 | 79.1 m² | Piętro 3 | 4 | 313 915 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.1.21 | 80.1 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.22 | 67 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.23 | 55.3 m² | Piętro 3 | 2 | 229 380 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | W C |
4.1.3 | 49.1 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.4 | 49.2 m² | Parter | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.5 | 59.9 m² | Parter | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.1.6 | 31.7 m² | Piętro 1 | 2 | 139 000 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | W C |
4.1.7 | 51.3 m² | Piętro 1 | 2 | 220 875 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E W C |
4.1.8 | 50.2 m² | Piętro 1 | 2 | 216 255 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.1.9 | 50.1 m² | Piętro 1 | 2 | 216 837 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.2.1 | 71.8 m² | Parter | 4 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.10 | 31.7 m² | Piętro 1 | 2 | 139 000 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | W C |
4.2.12 | 33 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.12 | 39.8 m² | Piętro 2 | 2 | 178 545 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | E W C |
4.2.13 | 50.2 m² | Piętro 2 | 2 | 222 279 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.2.14 | 49.7 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.15 | 60.3 m² | Piętro 2 | 3 | 252 645 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | N E C |
4.2.16 | 32.4 m² | Piętro 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.17 | 53.9 m² | Piętro 3 | 2 | 223 710 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | W C |
4.2.18 | 67 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.19 | 79.1 m² | Piętro 3 | 4 | 314 295 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwacja | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.2.2 | 49.3 m² | Parter | 2 | 204 540 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.2.20 | 79.3 m² | Piętro 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.21 | 73.9 m² | Piętro 3 | 3 | 311 015 zł | Projekt
Projekt 2 |
Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | N E C |
4.2.22 | 50.6 m² | Piętro 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.3 | 49.2 m² | Parter | 2 | 204 145 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.2.4 | 71.8 m² | Parter | 3 | 305 985 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | N E C |
4.2.5 | 31.9 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.6 | 39.9 m² | Piętro 1 | 2 | 172 995 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | E W C |
4.2.7 | 50.5 m² | Piętro 1 | 2 | 217 515 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | S E C |
4.2.8 | 50 m² | Piętro 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | GOTOWE DO ODBIORU | ||
4.2.9 | 60.3 m² | Piętro 1 | 3 | 246 615 zł | Projekt | Rezerwuj | GOTOWE DO ODBIORU | N E C |